전북특별자치도

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 7996

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금, 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금(원) 계약일 계약상대자
7986 전주덕진소방서 전주덕진소방서 외벽 실리콘 코킹 공사 계약 5,690,000 2024-04-25 태산종합시공
7985 익산소방서 금마119안전센터 환경개선 공사 계약 11,388,420 2024-04-24 (유)프라임건설
7984 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(부안주산소산 산32) 설치공사 174,800,000 2024-04-24 (유)라경
7983 회계과 2024년 전북특별자치도청 소나무 전정사업 45,000,000 2024-04-24 (유)영림종합조경
7982 산림환경연구소 2024년 도유림 숲길 조성관리사업 시행 181,355,000 2024-04-23 (유)삼성종합건설
7981 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(진안백운덕현 산86-1) 설치공사.. 172,114,600 2024-04-23 두산임업(유)
7980 산림환경연구소 2024년 계류보전시설(임실신덕조월 산33) 설치공사 151,327,290 2024-04-22 (주)녹지산림임업
7979 산림환경연구소 2024년 계류보전시설(남원운봉덕산 산29-22) 설치.. 132,953,900 2024-04-22 태영임업 주식회사
7978 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(고창고수은사 산140) 설치공사 180,329,000 2024-04-22 고창군산림조합
7977 산림환경연구소 데미샘휴양림 가드레일 보완사업 시행 7,572,000 2024-04-22 (유)알앤에스

첫목록12345마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2024-03-05
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?